ราคาย้อนหลัง
แผงทุเรียน MJY · ย้อนหลังสูงสุด 30 วันล่าสุด
อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2026
| พันธุ์品种 | เกรด等级 | ฿/กก.฿/公斤 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| หมอนทอง金枕 | AB | 155≈¥16.8/斤 | 2-5.5 กก. |
| หมอนทอง金枕 | C | 100≈¥10.9/斤 | 2-5.5 กก. |
| หมอนทอง金枕 | D | 75≈¥8.2/斤 | 1.2 กก.ขึ้นไป |
| หมอนทอง金枕 | ABC | 120≈¥13.0/斤 | 120-130 ไม่จำกัด C |
| ก้านยาว长柄 | AB | 140≈¥15.2/斤 | 1.7-5 กก. |
| ก้านยาว长柄 | C | 90≈¥9.8/斤 | 1.7-5 กก. |
| ชะนี青尼 | AB | 80≈¥8.7/斤 | 1.5-5 กก. |
| ชะนี青尼 | C | 45≈¥4.9/斤 | 1.5-5 กก. |
| พวงมณี | AB | 90≈¥9.8/斤 | 1.5-5 กก. |
| พวงมณี | C | 50≈¥5.4/斤 | 1.5-5 กก. |
| นวลทองจันทร์ | AB | 170≈¥18.5/斤 | 1.5 กก.ขึ้นไป |
| นวลทองจันทร์ | C | 90≈¥9.8/斤 | 1 กก.ขึ้นไป |
| หนามดำ | AB | 200≈¥21.7/斤 | 1.5-5 กก. |
| หนามดำ | C | 100≈¥10.9/斤 | 1.5-5 กก. |
| หลงลับแล | AB | 120≈¥13.0/斤 | 1.5-5 กก. |
| หลงลับแล | C | 80≈¥8.7/斤 | 1.5-5 กก. |
ล้งขอเอาออกได้包装厂可要求删除
ราคาอ้างอิงจากประกาศของแผง ณ เวลาที่ลง อาจคลาดเคลื่อน โปรดยืนยันกับแผงก่อนขาย价格参考自各商家公开报价,以发布时间为准,可能存在误差,交易前请与商家确认。
≈¥/斤 = แปลงหน่วยจากราคาหน้าแผงโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาขายในจีน≈¥/斤 为按泰国收购价换算的参考值,并非中国市场售价。
